エンチャント | MAX Lv. | 理論値 | 装備 | 競合エンチャント |
---|---|---|---|---|
修繕 | 1 | 10 | ・剣 | |
・頭 | ||||
・体 | ||||
・レギンス | ||||
・ブーツ | ||||
・盾 | ||||
・弓 | ||||
・クロスボウ | ||||
・エリトラ | ||||
・トライデント | ||||
・つるはし | ||||
・スコップ | ||||
・斧 | ||||
・クワ | ||||
・ハサミ | ||||
・釣り竿 | ||||
・火打ち石 | ||||
耐久 | 3 | 11 | ・スコップ | |
・斧 | ||||
・つるはし | ||||
・釣り竿 | ||||
・ハサミ | ||||
・エリトラ | ||||
・頭 | ||||
・体 | ||||
・レギンス | ||||
・ブーツ | ||||
・剣 | ||||
・トライデント | ||||
・盾 | ||||
・火打ち石 | ||||
効率 | 5 | 17 | ・斧 | |
・つるはし | ||||
・スコップ | ||||
・クワ | ||||
シルクタッチ | 1 | 5 | ・スコップ | |
・つるはし | ||||
・斧 | ||||
・クワ | ||||
幸運 | 3 | 11 | ・スコップ | |
・つるはし | ||||
・斧 | ||||
・クワ | ||||
アイテムボーナス(ドロップ増加) | 3 | 11 | ・剣 | |
聖なる力(アンデッド特攻) | 5 | 17 | ・剣 | |
・斧 | ||||
落下軽減(落下耐性) | 4 | 14 | ・ブーツ | |
ダメージ軽減 | 5 | 17 | ・頭 | |
・体 | ||||
・レギンス | ||||
・ブーツ |